ଦ୍ରୁତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ପରୀକ୍ଷା ଚାମ୍ବର |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ମଡେଲ୍ | | KS-KWB1 |000L |
ଅପରେଟିଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ | | 1000 × 1000 × 1000 (W * H * D) |
ବାହ୍ୟ ଚାମ୍ବର ପରିମାଣ | | 1500 × 1860 × 1670 (W * H * D) |
ଭିତର ଚାମ୍ବର କ୍ଷମତା | | 1000L |
ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | -75 ℃~ 180 ℃ |
ଉତ୍ତାପ ହାର | ≥4.7 ° C / ମିନିଟ୍ (ଲୋଡ୍ ନାହିଁ, -49 ° C ରୁ + 154.5 ° C) |
ଥଣ୍ଡା ହାର | ≥4.7 ° C ମିନିଟ୍ (ଲୋଡ୍ ନାହିଁ, -49 ° C ରୁ + 154.5 ° C) |
ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ତୋଳନ | | ≤ ± 0.3 ℃ |
ତାପମାତ୍ରା ସମାନତା | | ≤ ± 1.5 ℃ |
ତାପମାତ୍ରା ସେଟିଂ ସଠିକତା | | 0.1 ℃ |
ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଠିକତା | | 0.1 ℃ |
ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସର | | 10% ~ 98% | |
ଆର୍ଦ୍ରତା ତ୍ରୁଟି | | ± 2.5% RH |
ଆର୍ଦ୍ରତା ସେଟିଂ ସଠିକତା | | 0.1% RH |
ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଠିକତା | | 0.1% RH |
ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପ ପରିସର | | 10% ~ 98% RH (ତାପମାତ୍ରା: 0 ℃~ + 100 ℃) |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |